Calvin Klein domina Roupa Íntima
Representa 89,8% da categoria. Risco de dependência alto.
2.300 produtos · 24.300 entradas · 9.163 vendas. Atualizado há 12 minutos.
| Produto | Marca | Estoque | Vendido (90d) | Velocidade | Margem | Status | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camisa Tommy Hilfiger Core Flex Poplin · XL | Tommy | 1 | 1 | 1,0/d | 54,5% | Bombando | ↑ Manter |
| Tênis Vans Old Skool Preto/Branco · 39 | Vans | 3 | 28 | 0,93/d | 54,2% | Bombando | ↑ Aumentar 50% |
| Camiseta Lacoste Croc Branca · M | Lacoste | 5 | 22 | 0,73/d | 52,4% | Bombando | ↑ Aumentar 40% |
| Bermuda King&Joe Sarja Preta · 42 | King&Joe | 8 | 19 | 0,63/d | 58,1% | Rápido | ↑ Manter ritmo |
| Polo Tommy Hilfiger Bandeira · G | Tommy | 2 | 17 | 0,57/d | 61,3% | Bombando | ↑ Aumentar 30% |
| Tênis New Balance 530 Bege · 41 | NB | 4 | 15 | 0,50/d | 49,8% | Rápido | ↑ Manter |
Ranking dinâmico. Filtre por período, marca, categoria.
| # | Produto | Marca | Categoria | Vendidos | Faturamento | Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tênis Vans Old Skool Preto/Branco | Vans | Calçados | 312 | R$ 89k | R$ 48k | Top |
| 2 | Camiseta Lacoste Croc Branca | Lacoste | Camisetas | 287 | R$ 143k | R$ 75k | Top |
| 3 | Polo Tommy Hilfiger Bandeira | Tommy | Polos | 214 | R$ 128k | R$ 78k | Top |
| 4 | Tênis New Balance 530 Bege | NB | Calçados | 186 | R$ 97k | R$ 49k | Hot |
| 5 | Bermuda King&Joe Sarja | King&Joe | Bermudas | 172 | R$ 51k | R$ 30k | Hot |
| 6 | Calça Jeans John John Frankfurt | John John | Calças | 154 | R$ 72k | R$ 37k | Bom |
| 7 | Boné New Era 9FORTY NY Yankees | New Era | Acessórios | 141 | R$ 35k | R$ 22k | Bom |
| 8 | Cueca Calvin Klein Trunk Pack | Calvin K. | R. Íntima | 128 | R$ 25k | R$ 13k | Bom |
Distribuição, performance e drill-down por marca.
| Marca | SKUs | % Cat. | Vendidos 90d | Faturamento | Margem | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vans | 391 | 17,0% | 658 | R$ 312k | 49% | ↑ +24% |
| Tommy Hilfiger | 358 | 15,6% | 487 | R$ 286k | 58% | ↑ +9% |
| Lacoste | 322 | 14,0% | 521 | R$ 351k | 62% | ↑ +18% |
| King&Joe | 213 | 9,3% | 298 | R$ 87k | 42% | → +2% |
| New Balance | 206 | 9,0% | 331 | R$ 165k | 47% | ↑ +15% |
| John John | 194 | 8,4% | 218 | R$ 104k | 51% | → +3% |
| Calvin Klein | 188 | 8,2% | 187 | R$ 41k | 44% | → -1% |
| Reserva | 137 | 6,0% | 156 | R$ 89k | 52% | ↑ +10% |
Cruzamento entre as 10 categorias e as 23 marcas. Identifique quem domina cada nicho.
| Categoria | Vans | Tommy | Lacoste | King&Joe | NewBalance | John John | Calvin K. | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camisetas | 23,7% | 22,3% | 14,0% | — | — | 10,3% | 11,8% | — |
| Calçados | 25,6% | — | 7,3% | — | 30,8% | — | — | 20,0% |
| Calças | — | 10,3% | — | 29,5% | — | 44,5% | 8,2% | — |
| Bermudas | — | 22,8% | 3,7% | 62,5% | — | — | — | — |
| Polos | — | 16,1% | 67,9% | — | — | 11,6% | 4,5% | — |
| Camisas | — | 38,1% | 47,6% | — | — | — | 12,7% | — |
| R. Íntima | — | 10,2% | — | — | — | — | 89,8% | — |
Velocidade de venda dos seus 2.300 SKUs.
| Produto | Marca | Estoque | Idade | Capital parado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Camiseta Champion Logo Box · M | Champion | 14 | 285d | R$ 4.760 | ⛔ Liquidar 50% |
| Tênis Aeropostale Casual · 39 | Aeropostale | 8 | 412d | R$ 3.840 | ⛔ Liquidar 60% |
| Bermuda Aramis Slim · 44 | Aramis | 11 | 198d | R$ 2.530 | ↓ Reduzir 30% |
| Camiseta Coca-Cola Vintage | Coca-Cola | 22 | 340d | R$ 1.980 | ⛔ Não repetir |
O retrato monetário da operação. Capital, lucro, margem.
| Categoria | SKUs | Ativo R$ | Encalhado R$ | % Saúde |
|---|---|---|---|---|
| Calçados | 669 | R$ 89k | R$ 124k | 42% |
| Camisetas | 885 | R$ 67k | R$ 78k | 46% |
| Bermudas | 136 | R$ 21k | R$ 18k | 54% |
| Polos | 112 | R$ 28k | R$ 11k | 72% |
Comparativo entre lojas físicas, e-commerce e marketplaces.
| Canal | Top produto | Vendas |
|---|---|---|
| 🏪 Loja 1 | Tênis Vans Old Skool | R$ 89k |
| 🛍️ Loja 2 | Camiseta Lacoste Croc | R$ 76k |
| 🌐 E-commerce | Polo Tommy Bandeira | R$ 91k |
| 🛒 ML | Boné New Era NY Yankees | R$ 35k |
| 📦 Magalu | Camisa Tommy Hilfiger | R$ 28k |
Quantidade física de peças em depósito · matriz cruzada · onde cada R$ está parado.
| Marca | Camisetas | Calçados | Calças | Bermudas | Perfumaria | Acessórios | R. Íntima | Polos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vans | 379 | 259 | — | — | — | 15 | — | — | 653 |
| ⚠️ Sem marca | 7 | 219 | 15 | 68 | 147 | 9 | — | — | 466 |
| Tommy Hilfiger | 193 | — | 26 | 5 | — | 34 | 10 | 15 | 319 |
| Calvin Klein | 133 | — | 27 | — | — | 2 | 111 | 5 | 287 |
| Lacoste | 131 | 43 | 3 | 2 | — | — | — | 44 | 244 |
| John John | 127 | 1 | 85 | — | 13 | 3 | — | 12 | 241 |
| King&Joe | 74 | — | 52 | 104 | — | — | — | — | 230 |
| Reserva | — | 158 | — | — | — | — | — | — | 157 |
| New Balance | — | 105 | — | — | — | — | — | — | 105 |
| Nike | 14 | 52 | 5 | 2 | — | 4 | — | — | 77 |
| Total categoria | 1.083 | 897 | 213 | 179 | 160 | 132 | 121 | 76 | 2.935 |